Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi3 | |||
1 | Pembangunan Jembatan Kali Ubiyong (25 M) ( Arso XIV - Sawia - Kwarja (114) spse 4.5 Tender | Rp. 6.721.232.562,22 | 29 September 2023 10:00 |
2 | Pembangunan Jembatan Angkasa Indah Kota Jayapura spse 4.5 Tender | Rp. 7.098.710.583,61 | 28 September 2023 09:00 |
3 | Pembangunan Jembatan Kali Merah (25 M) ( Arso XIV - Sawia - Kwarja (114) spse 4.5 Tender | Rp. 9.527.966.642,04 | 26 September 2023 15:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |