No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS - 01.499.179.8-952.000 | 99.49 | 99.49 | 100.0 | Rp 1.310.645.270,00 | Rp 1.310.645.270,00 | Rp 1.309.006.270,00 | 100.0 | 100.0 | ![]() |
|||||||
2 | PT. HASTA TEKNIK KONSULTAN - 02.016.820.9-952.000 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | Rp 1.397.853.600,00 | Rp 1.397.853.600,00 | Rp 1.397.853.600,00 | 93.76 | 93.0 | ||||||||
3 | PT. Duta Dwi Cipta Konsultan - 02.282.298.5-952.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. CIPTA MULTI KREASI - 01.399.681.4-061.000 | ||||||||||||||||
5 | CV. KARYA GEMILANG KONSULTAN - 93.243.582.9-952.000 | ||||||||||||||||
6 | PT. CIPTA DIMENSI ENGINEERING - 02.453.249.1-952.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. MAROM ZAHRA CONSULTANT - 80.120.218.5-952.000 | ||||||||||||||||
8 | PT. ARPHALA WIRATAMA CONSULTANT - 01.691.015.0-805.000 | ||||||||||||||||
9 | PT. GEOMATIK CONSULTANT - 02.603.888.5-805.000 | ||||||||||||||||
10 | PT.INDO PRATAMA SARI - 03.231.261.3-805.000 | ||||||||||||||||
11 | PT. ANGGARA SAPUTRA KONSULTAN - 76.251.896.7-952.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
12 | PT. Mulia Vicar - 01.906.244.7-805.000 | ||||||||||||||||
13 | PT.FAYA KUNTURA AGUNG - 81.021.807.3-952.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. Celebes Pratama Konsultan - 02.660.696.2-805.000 | 0.0 | Tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua Bab V Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yaitu memiliki kantor/kantor cabang/anak cabang/perwakilan di Provinsi Papua; b. memiliki rekening di Bank Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak); dan c. memiliki NPWP Daerah Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak). | ||||||||||||||
15 | PT. INFOSPASIA MULTI DINAMIK - 80.561.649.7-429.000 | ||||||||||||||||
16 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | ||||||||||||||||
17 | PT.MITRA DUTA HARIMURTHI - 01.587.698.0-952.000 | 75.0 | 75.0 | ||||||||||||||
18 | PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN - 81.089.101.0-805.000 | 0.0 | Tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua Bab V Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yaitu memiliki kantor/kantor cabang/anak cabang/perwakilan di Provinsi Papua; b. memiliki rekening di Bank Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak); dan c. memiliki NPWP Daerah Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak). | ||||||||||||||
19 | PT. KENCANA RANCANGTAMA KONSULTAN - 01.826.224.6-952.000 | 90.0 | 90.0 | ||||||||||||||
20 | PT. TATWA JAGATNATA - 01.615.597.0-952.000 | 75.0 | 75.0 | ||||||||||||||
21 | SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN - 01.918.769.9-956.000 | 0.0 | Tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua Bab V Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yaitu memiliki kantor/kantor cabang/anak cabang/perwakilan di Provinsi Papua; b. memiliki rekening di Bank Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak); dan c. memiliki NPWP Daerah Papua sebelum melakukan perikatan perjanjian (kontrak). | ||||||||||||||
22 | PT. ANGKASA GLOBAL CONSULTANT - 75.390.716.1-805.000 | ||||||||||||||||
23 | CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN - 71.293.052.8-952.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak