Kode Tender | 7931041 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2022 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Papua | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 19.168.567.465,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.168.527.329,39 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |