Kode Paket | 8694041 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Peralatan Dan Pemeliharaan Klinik - Biaya Rehabilitasi Klinik Paket Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan1.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 September 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Papua | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 431.473.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 431.472.618,10 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |