No Nama Peserta K SK SB B A T P PT H P PK Alasan
1 CV. KarYa AbaDi PeSona - 01.412.478.8-952.001 74,67 74,67
2 CV. SKALA CIPTA LESTARI - 02.820.747.0-805.000 59,64 59,64
3 PT.INDO PRATAMA SARI - 03.231.261.3-805.000 59,64 59,64
4 CV. KINALEOSAN - 02.383.546.5-801.000 44,61 44,61
5 CV. DESIGN CONSULTANT - 02.096.386.4-952.000 59,64 59,64
6 CV. Pratama Engineering - 02.813.632.3-952.000 40,91 40,91
7 PT. AMBAIDIRU KONSULTAN - 01.587.731.9-952.000 67,42 67,42
8 CV. CIPTA BUANA LESTARI - 02.722.273.6-802.000 75,0 75,0
9 PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL - 02.281.918.9-952.000 63,38 63,38
10 CV. Geo Teknik Konsultan - 02.339.843.1-952.000 59,85 59,85
11 CV. PRIMA USAHA KONSULTAN - 02.587.516.2-952.001 47,22 47,22
12 CV. DUTA MAROO - 02.103.908.6-952.000 67,42 67,42
13 CV. ZALIKA ENGINEERING - 02.453.617.9-952.000 75,0 75,0
14 CV. AURA TAHTA MANDIRI - 02.642.988.6-805.000 66,16 66,16
15 CV. Alfa Mega Konsultan - 02.570.436.2-952.000 56,06 56,06
16 PT. DITA MANDIRI KONSULTAN - 75.322.595.2-952.000
17 CV. Toba Aestetic Consultant - 03.213.480.1-952.000
18 CV. GALA TECHNOLOGIES CONSULTANT - 03.073.030.3-728.000
19 CV. ADYCITRA CONSULTAN - 02.096.060.5-952.000
20 CV. CIPTA BUANA PAPUA - 75.832.512.0-952.000
21 CV. BIRU CIPTA KONSULTAN - 01.826.767.4-953.000
22 CV. FATEK ENGINEERING CONSULTANT - 03.263.211.9-822.000
23 PT. ARCANSIA DWITAMA KONSULTAN - 73.368.534.1-956.001

  • A Evaluasi Administrasi
  • T Evaluasi Teknis
  • ST Skor Teknis
  • P Penawaran
  • PT Penawaran Terkoreksi
  • B Pembuktian Kualifikasi
  • K Evaluasi Kualifikasi
  • SK Skor Kualifikasi
  • SB Skor Pembuktian
  • H Evaluasi Harga/Biaya
  • P Pemenang
  • PK Pemenang Berkontrak