No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Karya Mandiri Permai 02.641.652.9-953.000 Rp. 14.340.579.024,55 Rp. 14.340.579.024,55
2 PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI 01.498.963.6-952.000 Rp. 14.827.817.340,91 Rp. 14.827.817.340,91
3 PT. HEXAPILAR PERKASA 02.453.204.6-952.000 Rp. 14.932.759.474,11 Rp. 14.932.759.474,11
4 PT. TIMUR AHAVA PERKASA 03.272.883.4-952.000 Rp. 15.379.924.694,37 Rp. 15.379.924.694,37
5 PT.KARYA SENTOSA UTAMA 02.689.881.7-951.000 Rp. 16.916.262.044,00 Rp. 16.916.262.044,00
6 PT.BATHARA JAYA SARTIKA 01.639.330.8-801.000 Rp. 17.387.687.680,00 Rp. 17.387.687.680,00
7 PT. ARTAMAKMUR PERMAI 01.587.530.5-954.000 Rp. 17.399.240.056,00 Rp. 17.399.240.056,00
8 PT.HANUM BANGUN NUSANTARA 73.727.331.8-805.000 Rp. 36.038.298.007,01 Rp. 36.038.298.007,01
9 PT GLOBAL KURNIA UTAMA 02.697.237.2-954.000
10 PT. CYCLOP RAYA PAPUA 03.300.640.4-952.000
11 PT.TRI PAPUA MANDIRI 02.658.823.6-952.000
12 PT. SARIRA SERUI 01.587.737.6-954.000
13 PT. Masa Indah Permai 02.569.987.7-952.000
14 PT. MANGGALA MUDA TEKNIK 74.963.561.1-805.000
15 PT. KAMILA KARYA PERKASA 80.247.529.3-952.000
16 PT. HASMAH MATTUJUH TUJUH 03.079.644.5-805.000
17 PT AIWONDENI PERMAI 02.570.046.9-952.000
18 PT. DEWI GRAHA INDAH 02.658.119.9-952.000
19 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000
20 PT. MIYEDA 03.245.346.6-953.000
21 PELITA INTI JAYA 02.153.581.0-803.000
22 PT. PRATAMA GODEAN JAYA 02.643.335.9-805.000
23 PT ArthaDharma Prima 02.599.338.7-954.000
24 PT. SINAR TERANG PERMAI 75.204.876.9-954.000
25 PT Laut Timur Papua 01.145.418.8-952.000